新闻中心
球员数据更新
亲爱的各位玩家:
版本更新后,游戏内的多数现役球员数据会完成以下内容的更新:
- 球员最终评价升降级

部分球员的是否可置换的状态会随着球员评价的变化而变化;
- 球员所属球队更新

- 球员位置更新
| 球员位置 | 更新前 | 更新后 | ||
| 球员名 | 第一 位置 | 第二 位置 | 第一 位置 | 第二 位置 |
| 德里克.罗斯 | PG | SG | PG | |
| 勒布朗.詹姆斯 | SF | PF | PF | SF |
| 保罗.乔治 | SG | SF | SF | SG |
| 德玛尔.德罗赞 | PF | SF | SF | PF |
| 拉塞尔.威斯布鲁克 | PG | SG | PG | |
| 凯文.杜兰特 | PF | SF | SF | PF |
| 詹姆斯.哈登 | PG | SG | SG | PG |
| 里基.卢比奥 | PG | SG | PG | |
| 达尼罗.加里纳利 | PF | SF | C | PF |
| 科怀.伦纳德 | SF | PF | PF | SF |
| 科迪.泽勒 | C | PF | C | |
| 蒂姆.小哈达威 | SF | SG | SG | SF |
| 德怀特.鲍威尔 | C | PF | C | |
| 赛迪斯.杨 | PF | C | C | PF |
| 扎克.拉文 | SF | SG | SG | SF |
| 扬尼斯.阿德托昆博 | PF | SF | PF | C |
| 克里斯塔普斯.波尔津吉斯 | PF | C | C | PF |
| 德安格罗.拉塞尔 | PG | SG | PG | |
| 凯利.奥利尼克 | PF | C | C | PF |
| 阿隆.戈登 | PF | SF | PF | |
| 托拜厄斯.哈里斯 | SF | PF | PF | SF |
| 德文.布克 | SG | PG | PG | SG |
| 布迪.希尔德 | SF | SG | SG | SF |
| 本.西蒙斯 | C | PG | PG | C |
| 杰伦.布朗 | SG | SF | SF | SG |
| 杰森.塔图姆 | SF | PF | PF | SF |
| 朗佐.鲍尔 | PG | SG | PG | |
| 凯尔.库兹玛 | SF | PF | PF | SF |
| 特雷.杨 | PG | SG | PG | |
| 马文.巴格利 | PF | C | C | PF |
| 乔.英格尔斯 | SG | SF | SF | PF |
| 乔.哈里斯 | SF | SG | SF | PF |
| 雷杰.布洛克 | PF | SF | SG | SF |
| P.J.塔克 | PF | SF | PF | C |
| 扎克.科林斯 | C | PF | C | |
| 温德尔.卡特 | C | PF | C | |
| 巴姆.阿德巴约 | C | PF | C | |
| 乔纳森.艾萨克 | SF | PF | PF | |
| 斯宾塞.丁维迪 | PG | SG | SG | PG |
| 科林.塞克斯顿 | PG | SG | SG | PG |
| 凯利.小欧布雷 | SG | SF | SF | SG |
| 科比.怀特 | SG | PG | PG | SG |
| 弗雷德.范弗里特 | PG | SG | PG | |
| 约什.哈特 | SF | SG | PF | SF |
| 克里斯.邓恩 | PG | PG | SF | |
| 拉梅洛.鲍尔 | PG | SG | PG | |
| 乔丹.普尔 | PG | SG | SG | PG |
| 泰瑞斯.麦克西 | SG | PG | PG | SG |
| 罗伯特.威廉姆斯 | C | C | PF | |
| 马利克.蒙克 | SG | SF | SG | |
| 米卡尔.布里奇斯 | SG | SF | SF | PF |
| 杰伦.布伦森 | PG | SG | PG | |
| 加里.佩顿二世 | SF | SG | SG | SF |
| 丹特.迪文森佐 | SG | PG | SG | SF |
| 尼古拉斯.克拉克斯顿 | C | PF | C | |
| 乔丹.沃尔什 | PF | SF | SF | PF |
| 小海梅.哈克斯 | PF | SF | SF | PF |
| 小尼克.史密斯 | SG | PG | PG | SG |
| 基扬特.乔治 | SG | PG | PG | SG |
| 贾拉斯.沃克 | PF | SF | PF | C |
| 奥萨尔.汤普森 | SG | SF | SF | SG |
| 阿门.汤普森 | SG | PG | PG | SG |
| 维克托.文班亚马 | C | PF | PF | C |
| 卡森.华莱士 | SG | PG | PG | SG |
| 马乔恩.比彻姆 | SF | SG | SG | SF |
| 帕特里克.威廉姆斯 | PF | SF | PF | |
| 阿约.多森姆 | PG | SG | SG | PG |
| 乔治.尼昂 | PF | SF | PF | |
| 佩顿.普里查德 | PG | SG | PG | |
| 奥谢.布里塞特 | PF | C | PF | |
| 特兰斯.曼 | PG | SG | SF | SG |
| 诺曼.鲍威尔 | SF | SG | SG | SF |
| 阿米尔.科菲 | SF | PF | SF | SG |
| 扎伊尔.威廉姆斯 | SG | SF | SF | SG |
| 泽维尔.蒂尔曼 | C | PF | C | |
| 加里森.马修斯 | SG | SF | SF | SG |
| 尼古拉.约维奇 | PF | SF | PF | C |
| 奥查伊.阿巴吉 | SG | SF | SF | PF |
| 克里斯.杜阿尔特 | SG | SF | SF | SG |
| 伊曼纽尔.奎克利 | SG | PG | PG | SG |
| 德里克.琼斯 | PF | C | SF | PF |
| 卡梅隆.托马斯 | SG | SF | SF | SG |
| 卡梅伦.约翰逊 | SF | PF | PF | SF |
| 多里安.芬尼-史密斯 | PF | SF | PF | C |
| 朗尼.沃克 | SF | SG | SG | SF |
| 贾斯汀.霍利迪 | SF | SG | SG | SF |
| 佩顿.沃特森 | SG | SF | PF | SF |
| 本尼迪克特.马瑟林 | SG | SF | SF | SF |
| 奥比.托平 | PF | C | PF | |
| 阿龙.内史密斯 | SF | PF | PF | SF |
| 杰伦.史密斯 | PF | C | C | PF |
| 乔丹.沃拉 | PF | SF | SF | PF |
| 特雷.墨菲 | PF | SF | SF | PF |
| 戴森.丹尼尔斯 | SG | SF | SG | PG |
| 基利安.海斯 | PG | SG | SG | PG |
| 蒙特.莫里斯 | PG | SG | PG | |
| 杰里米.索汉 | PF | SF | PG | PF |
| 马拉基.布兰纳姆 | SG | SF | SG | PG |
| 布雷克.韦斯利 | PG | SG | SG | PG |
| 切迪.奥斯曼 | SF | PF | PF | SF |
| 纳西尔.利特尔 | PF | SF | SF | PF |
| 谢克.米尔顿 | PG | SF | PG | SG |
| 小温德尔.摩尔 | SF | SG | SG | SF |
| 摩西.穆迪 | SG | SF | SF | SG |
| 德尼.阿夫迪亚 | PF | SF | SF | PF |
| 科里.基斯珀特 | SF | SG | SF | PF |
| 迈克.穆斯卡拉 | C | PF | C | |
- 基于NBA官方的球员身高更新
| 球员名 | 更新前(厘米) | 更新后(厘米) |
| 朱.霍利迪 | 196 | 193 |
| 迈克.康利 | 185 | 183 |
| 拉塞尔.威斯布鲁克 | 191 | 193 |
| 凯文.杜兰特 | 208 | 211 |
| 丹特.艾克萨姆 | 198 | 196 |
| 科迪.泽勒 | 213 | 211 |
| 罗宾.洛佩兹 | 213 | 216 |
| 马库斯.斯玛特 | 193 | 191 |
| 扬尼斯.阿德托昆博 | 213 | 211 |
| 亚历克.伯克斯 | 198 | 196 |
| 克里斯塔普斯.波尔津吉斯 | 221 | 218 |
| 德安格罗.拉塞尔 | 193 | 191 |
| 托拜厄斯.哈里斯 | 201 | 203 |
| 德文.布克 | 196 | 198 |
| 阿莱克斯.莱恩 | 218 | 213 |
| 梅森.普朗姆利 | 213 | 208 |
| 鲍比.波蒂斯 | 211 | 208 |
| 乔丹.克拉克森 | 196 | 191 |
| 多诺万.米切尔 | 185 | 191 |
| 约什.理查德森 | 198 | 196 |
| 雅各布.珀尔特尔 | 216 | 213 |
| 德曼塔斯.萨博尼斯 | 216 | 208 |
| 理查恩.霍姆斯 | 203 | 206 |
| 科林.塞克斯顿 | 188 | 191 |
| 达米安.琼斯 | 211 | 208 |
| 波尔.波尔 | 218 | 221 |
| 詹姆斯.怀斯曼 | 213 | 211 |
| 凯德.坎宁安 | 201 | 198 |
| 切特.霍姆格伦 | 213 | 216 |
| 克里斯蒂安.伍德 | 206 | 203 |
| 斯科蒂.巴恩斯 | 203 | 201 |
| 科尔.安东尼 | 191 | 188 |
| 德安东尼.梅尔顿 | 188 | 191 |
| 卡梅隆.佩恩 | 185 | 191 |
| 托里.克雷格 | 201 | 196 |
| 阿约.多森姆 | 193 | 196 |
| 卢克.科内特 | 218 | 216 |
| 泽维尔.蒂尔曼 | 203 | 201 |
| 杰克.拉雷维亚 | 203 | 201 |
| 约什.克里斯托弗 | 191 | 193 |
| 奥涅卡.奥孔古 | 206 | 208 |
| 加里森.马修斯 | 196 | 198 |
| 盖布.文森特 | 191 | 188 |
| 马克斯.克里斯蒂 | 198 | 196 |
| 戈加.比塔泽 | 211 | 208 |
| 丘马.奥基基 | 198 | 201 |
| 约什.格林 | 201 | 196 |
| 本尼迪克特.马瑟林 | 201 | 196 |
| 阿龙.内史密斯 | 196 | 198 |
| 戴森.丹尼尔斯 | 198 | 201 |
| 杰伦.杜伦 | 211 | 208 |
| 杰里米.索汉 | 206 | 203 |
| 布雷克.韦斯利 | 193 | 191 |
| 纳西尔.利特尔 | 196 | 198 |
| 德鲁.尤班克斯 | 206 | 208 |
| 达米恩.李 | 196 | 198 |
| 乔丹.古德温 | 191 | 193 |
| 奇梅齐耶.梅图 | 206 | 208 |
| 以赛亚.乔 | 193 | 191 |
| 阿龙.威金斯 | 193 | 196 |
| 杰拉米.格兰特 | 203 | 201 |
| 谢登.夏普 | 198 | 196 |
| 基翁.约翰逊 | 193 | 196 |
| 科里.约瑟夫 | 191 | 188 |
| 特尤斯.琼斯 | 188 | 185 |
| 丹尼尔.加福德 | 206 | 208 |
| 迈克.穆斯卡拉 | 211 | 208 |
| 约翰尼.戴维斯 | 196 | 193 |
- 王朝球员兑换所需球员精华变更
| 球员名 | 更新前精华 | 更新后精华 |
| 凯文.杜兰特 | 8000 | 非卖置换 |
| 米卡尔.布里奇斯 | 3200 | 2000 |
| 阿隆.戈登 | 3200 | 2000 |
| 德玛尔.德罗赞 | 2000 | 800 |
| 布兰登.英格拉姆 | 2000 | 3200 |
| 扎克.拉文 | 2000 | 800 |
| 德曼塔斯.萨博尼斯 | 2000 | 800 |
| 泰雷斯.哈利伯顿 | 2000 | 3200 |
| 杰伦.格林 | 2000 | 800 |
| 埃文.莫布利 | 2000 | 800 |
| 波尔.波尔 | 2000 | 3200 |
| 凯里.欧文 | 800 | 2000 |
| 朱利叶斯.兰德尔 | 800 | 180 |
| 斯宾塞.丁维迪 | 800 | 180 |
| 贾里特.阿伦 | 800 | 180 |
| 马尔科姆.布罗格登 | 800 | 180 |
| 亚历克斯.卡鲁索 | 800 | 180 |
| 诺伦斯.诺尔 | 800 | 120 |
| 罗伯特.威廉姆斯 | 800 | 180 |
| 阿尔佩伦.申京 | 800 | 3200 |
| 尼古拉斯.克拉克斯顿 | 800 | 180 |
| 德斯蒙德.贝恩 | 800 | 2000 |
| 李凯尔 | 180 | 800 |
| 鲍比.波蒂斯 | 120 | 60 |
| 约什.哈特 | 120 | 60 |
| 贾里德.范德比尔特 | 120 | 30 |
| 帕特里克.贝弗利 | 60 | 30 |
| 德尼斯.施罗德 | 60 | 800 |
| 加里.佩顿二世 | 60 | 120 |
| P.J.塔克 | 30 | 6 |
| 雷杰.布洛克 | 6 | 30 |
注:更新后,凯文.杜兰特将无法直接兑换,可对现有可置换的非卖球员进行置换或被置换;
更多精彩内容,敬请期待!
相关新闻
- 2017-10-06 10:32:31关于[12赛季紫色球星包]开出蓝卡的处理公告
- 2015-05-05 17:23:27“头号粉丝”第三期获奖名单公布



